概述
威盛Mobile360 堆高機安全系統
在繁忙的倉庫和各式工業環境中,透過威盛Mobile360堆高機安全系統,可預防事故和傷害的發生。憑藉其精準的行人偵測,此款智能IP67系統, 能夠在行人進入車輛四周危險範圍時,向堆高機駕駛發出警報。為確保操作員在駕駛時全神貫注,此系統更搭載駕駛監控系統,透過攝影鏡頭來檢測駕駛員是否有疲勞、 吸菸和使用手機的情況出現,並據此發出警報。硬體
威盛Mobile360堆高機安全系統包括堅固耐用且滿足IP67防水標準的威盛Mobile360 M500系統,配置多種規格,以滿足不同操作環境。2PD配件組主打行人偵測前鏡頭及駕駛監控鏡頭,而3PD配件組則具備左、右、後,三個行人偵測鏡頭。 這款系統具備可用於發出警報聲響的高品質2W喇叭、可選的7吋CVBS顯示器,以增加對周圍環境的態勢感知、速度與倒車感測器 和用於支援電動堆高機的36V~100V直流電源轉換器。 威盛Mobile360 M500系統具有堅固且耐用的外殼,旨在確保於最苛刻的倉庫和工業環境下仍能順利運作,並滿足 IP67 等級的防水標準。該系統搭載結合深度學習加速器的高性能 1.2GHz 雙核 ARM Cortex-A7 雙核 SoC 處理器,同時具有非常多的 I/O 功能,包括三個 AHD 攝影鏡頭輸入端口、一個 CVBS 輸出端口、一個 Com/CAN Bus端口、一個 Micro SD 卡槽和四個天線連接器。除了支持 GPS、Wi-Fi 和 BT 5.0,該系統還可以藉由 MiniPCle插槽結合可選的4G無線模組。AI 安全特點
當威盛Mobile360堆高機安全系統偵測到行人過於接近車輛時,會發出警報聲響提醒駕駛。3PD配件組透過左、右、後三個攝影鏡頭,支援270°行人偵測範圍,而2PD+DSS配件組可以依據前、後鏡頭所需的偵測靈敏度予以校準,並據此設置60° – 120°的偵測範圍。 當行人踏入車輛偵測範圍時,該系統會發出警報聲響提醒操作員採取閃避措施。行人偵測範圍據其安裝涵蓋高度為4~5公尺。 駕駛監控系統可偵測包括疲勞、吸菸和使用手機等不當行為。軟體及雲端
威盛Mobile360堆高機安全系統附有VIA Mobile360 WorkX智慧型手機應用程式。 該程式可用來校準三個攝影鏡頭、調整設定和升級韌體,以及查看和下載儲存在Micro SD卡上的影像。數據資料

產品型號 | Mobile360 M500 |
---|---|
Processor | 1.2GHz ARM Cortex-A7 dual-core SoC with deep learning accelerator |
System Memory | 1GB DDR3 SDRAM |
Storage | 512MB SPI NAND Flash ROM 1 Micro SD Card Slot |
Wireless Connectivity | 1 GPS/Beidou module 1 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/BT 5.0 module |
Sensors | 6-Axis IMU |
Expansion I/O | 1 MiniPCIe slot for 4G module |
Front Panel I/O | 2 M12 8-pin DIO avionic connectors 1 M12 CAN/COM (supports TX/RX for RS-232) avionic connector 1 M12 speaker avionic connector 1 Micro SD card slot 1 Micro SIM card slot 1 Power LED 1 Reset button |
Back Panel I/O | 1 M12 CVBS-out avionic connector 3 M12 AHD camera avionic connectors 1 M12 9~36V, ACC/IGN & ground avionic connector 4 Antenna connectors (4G x 2, Wi-Fi/BT, GPS) |
Bottom Opening Covers | Open window with removable plate to access MiniPCIe slot for 4 G LTE module |
Power Supply | 9~36V DC-in with ACC/IGN |
Operating System | Embedded Linux |
Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ 70°C |
Operating Humidity | 0~95% (non-condensing) |
Vibration Loading During Operation | ISO-16750-3 Test VII compliance |
Shock During Operation | ISO-16750-3 Test VII compliance |
Mechanical Construction | Aluminum alloy top cover Metal chassis housing |
Dimensions | 178mm(W) x 53.8mm(H) x 194.6mm(D) (7.01" x 2.12" x 7.66") |
Weight | 1.44kg (3.17lbs) |
Ingress Protection Rating | IP67 |
Compliance | CE, FCC, NCC, Telec, SRRC, CTA, UKCA |
下載
威盛 Mobile360 堆高機安全系統文件下載
文件 | 版本 | 日期 |
2PD + DSS 安裝手冊 | v1.06 | 2022-12-02 |
3PD 安裝手冊 | v1.01 | 2022-12-02 |
WorkX Connect Cloud 快速入門手冊 | v1.00 | 2022-10-06 |
EU DECLARATION OF CONFORMITY | 2021-07-21 |
訂購
威盛 Mobile360 堆高機安全系統訂購資訊
零件編號 | SoC | 描述 |
---|---|---|
M360-M500-6D12A2 (2PD + DSS WW) | ARM Cortex-A7 dual-core SoC @ 1.2GHz | Fanless mobile system with 1.2GHz ARM Cortex-A7 dual-core SoC, 1GB DDR3 SDRAM, 2 DIO, CAN Bus, Speaker-out, CVBS-out, 3 AHD camera-in, Wi-Fi, BT 5.0, GPS, Micro SIM card slot, Micro SD card slot, 9~36V DC-in with ACC/IGN |
M360-M500-BD12A2 (2PD + DSS US) | ARM Cortex-A7 dual-core SoC @ 1.2GHz | Fanless mobile system with 1.2GHz ARM Cortex-A7 dual-core SoC, 1GB DDR3 SDRAM, 2 DIO, CAN Bus, Speaker-out, CVBS-out, 3 AHD camera-in, Wi-Fi, BT 5.0, GPS, Micro SIM card slot, Micro SD card slot, 9~36V DC-in with ACC/IGN |
M360-M500-ED12A2 (3PD WW) | ARM Cortex-A7 dual-core SoC @ 1.2GHz | Fanless mobile system with 1.2GHz ARM Cortex-A7 dual-core SoC, 1GB DDR3 SDRAM, 2 DIO, CAN Bus, Speaker-out, CVBS-out, 3 AHD camera-in, Wi-Fi, BT 5.0, GPS, Micro SIM card slot, Micro SD card slot, 9~36V DC-in with ACC/IGN |
M360-M500-DD12A2 (3PD US) | ARM Cortex-A7 dual-core SoC @ 1.2GHz | Fanless mobile system with 1.2GHz ARM Cortex-A7 dual-core SoC, 1GB DDR3 SDRAM, 2 DIO, CAN Bus, Speaker-out, CVBS-out, 3 AHD camera-in, Wi-Fi, BT 5.0, GPS, Micro SIM card slot, Micro SD card slot, 9~36V DC-in with ACC/IGN |
威盛 Mobile360 堆高機安全系統可選配件
Display Options | |
零件編號 | 描述 |
M360-M500-1L07A1 | 7” IP67 CVBS (800x480) display kit with mounting bracket, two Molly bolts, two strong magnets with bolts and two pieces of 3M tape |
Sensor Options | |
零件編號 | 描述 |
M360-M500-2S00A0 (For 2PD SKUs) | Forklift speed and reverse light sensor kit with mounting bracket and cables |
M360-M500-1S00A0 | Forklift speed sensor kit with mounting bracket, cable and M8 cap |
Power Options | |
零件編號 | 描述 |
M360-PWM-2P0020 | 36V~100V DC power module for EV forklifts |
Wireless Module Options | |
零件編號 | 描述 |
M360-LTE3-Q1APA2 | 4G LTE Mobile broadband full-size miniPCIe module for APAC Region with antenna, thermal pad and screw pack |
M360-LTE3-Q1EUA2 | 4G LTE Mobile broadband full-size miniPCIe module for EU Region with antenna, thermal pad and screw pack |
M360-LTE3-Q1JPA2 | 4G LTE Mobile broadband full-size miniPCIe module for JP Region with antenna, thermal pad and screw pack |
M360-LTE3-Q1USA2 | 4G LTE Mobile broadband full-size miniPCIe module for US Region with antenna, thermal pad and screw pack |
Extension Cable Options | |
零件編號 | 描述 |
M360-MX00-3C00A0 | 2M extension cable for cameras and 7" display |