
威盛Mobile360環景影像系統
威盛Mobile360環景車載管理系統能提供即時的本地與遠端360°影像監控和錄影。- 360°即時播放
- 威盛即時多重影像拼接技術
- 本地紀錄和儲存
- 支援8 CSI相機
- 適合車載環境的寬溫寬壓設計
Model Name | Mobile360 System |
---|---|
Processor | 1.8GHz Cortex-A17 / 1.4GHz Cortex-A7 big.LITTLE octa-core SoC |
System memory | 2GB Mobile LPDDR3 1600MHz RAM (Package-on-Package with SoC) |
System Storage | 1 512GB Transcend 2.5" MLC SSD (-40°C-90°C) 16GB eMMC Flash memory 1 Micro SD card slot |
Wireless Connectivity | 1 4G LTE module 1 Wi-Fi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 module 1 GPS receiver |
Camera Connectivity | 6 FAKRA connectors |
I/O Connectivity | 1 HDMI port 3 USB 2.0 ports (1 lockable) 1 Mini USB 2.0 port (for debugging) 1 D-sub connector for CAN Bus 2 DIO ports (4 GPI + 4 GPO) 1 Gigabit Ethernet port 2 Audio jacks: Line-out and Mic-in 3 Antennas for 4G, GPS and Wi-Fi |
Power Supply | 9-36V DC-in with ACC/IGN |
Operating System | Android 5.0 |
VIA Smart ETK | RTC Wake-up, Suspend, Watchdog timer, CAN Bus, GPIO |
Operating Temperature | -20°C ~ 65°C |
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
Vibration Loading During Operation | With SSD: ISO-16750-3 Mechanical Loads, test VIII Equipment mounted on decouple commerical vehicle Cab. Longitudinal (X) : 1.20Grms, Lateral (Y) : 1.34Grms, Vertical (Z) : 2.17Grms , 32hr/axis |
Shock During Operation | With SSD: 50G, ISO-16750-1:2003, Half-sine wave, 6 directions, 6ms, 10 per direction |
Dimensions | 215mm(W) x 48mm(H) x 282mm(D) (8.46" x 1.99" x 11.1") |
Weight | 3.5 kg (7.7lbs) |
威盛Mobile360先進駕駛輔助系統
威盛提供先進駕駛輔助系統軟體,能夠加裝在威盛Mobile360環景車載管理系統之上,進一步活用3D環景影像,精準提供危險警示,幫助駕駛者防範未然。
威盛Mobile360行車資訊登錄系統
威盛事件登錄追蹤系統,能紀錄輸入接口、感測器等搜集到的各種數據,包括行車時間、距離、車速、引擎轉速等車輛狀況,以及上述環景影像系統與先進駕駛系統所搜集到的資訊,並以圖表化方式清楚呈現在使用者眼前。