概述
威盛AMOS-3001工控系統
威盛AMOS-3001採用無風扇堅固型機身設計,利用威盛EPIA-P820和EPIA-P720 Pico-ITX主機板的優越特性,為客戶提供嵌入式系統解決方案,擁有所有最新效能,滿足各種多媒體環境要求的數位多媒體標準。
通過1個連接DOM閃盤的44針腳IDE界面提供存儲,而可選的存儲子系統擴展機身支援標準的2.5” S-ATA硬碟驅動。板載的RJ45連接器提供千兆網路,同時威盛VT1708B高畫質音效效果。其他功能還包括4個USB2.0界面,1個板載GPIO界面,1個COM界面和可編程看門狗定時器,以及顯示電源和硬碟活動狀態的系統LED指示燈。
數據資料

取得PDF版本之AMOS-3001規格書,或瀏覽以下訊息:
Model Name | AMOS-3001 |
---|---|
Processor | 1N12A3: 1.2GHz VIA Nano® E-Series 1E10A2: 1.0GHz VIA Eden® ULV |
Chipset | VIA VX855 Media System Processor chipset |
BIOS | AMI BIOS, 4MBit Flash memory |
System Power Management | Times Power on, ACPI supported |
System Memory | 1 DDR2 533/667/800 SDRAM SODIMM socket Up to 2GB memory size |
Storage | Supports 1 x IDE 44-pin Flash Disk On Module (DOM) bay Supports 1 2.5” SATA HDD/SSD (optional) |
Graphics | Integrated VIA C-9 HCM DX9 2D/3D graphics with MPEG-2, WMV9 & H.264 video decoding acceleration |
Audio | VIA VT1708S High Definition Audio Codec |
Display I/O | 1 HDMI port 1 VGA port supporting VGA resolutions up to 1920 x 1200 pixels Dual independent display of VGA + HDMI at same resolutions, pixel depths, and refresh rates |
USB | 4 x USB ports, USB 2.0 compliant |
LAN | VIA VT6122 Gigabit Ethernet controller |
COM | 2 COM ports (1 x RS-232 and 1x RS-232/422/48, jumper selectable) |
Front I/O | 2 USB ports 2 COM ports 1 DIO port for 8-bit GPIO 2 Audio jacks: Line-in and Mic-out 1 Power on/off button 1 Red LED for HDD activity 1 Green LED for power status 1 2-pole Phoenix DC jack |
Back Panel I/O | 2 USB 2.0 ports 1 HDMI port 1 VGA port 1 Gigabit Ethernet port |
Power Supply | 12V DC @ 1.68A (AMOS-3001-1E10A1 typical 13.35W, AMOS-3001-1N12A2 typical 19.14W) |
Operating System | Microsoft® Windows® 7, XP, Windows® XP Embedded Standard, Windows® Embedded Standard 7, Embedded Linux |
Watch Dog Timer | System reset; programmable 1 ~ 255 sec |
Mechanical Construction | Aluminum alloy Dual removable front and rear faceplates |
Mounting | Wall/Table/VESA mountable |
Dimensions | 150 mm (W) x 46 mm (H) x 108 mm (D) (5.9" x 1.8" x 4.25") 150 mm (W) x 66 mm (H) x 108 mm (D) (5.9" x 2.59" x 4.25") (when system equipped with storage sub-system chassis) |
Weight | 0.6 kg (1.32lbs) |
Operating Temperature | -20°C up to 70°C for 1.0GHz Eden® ULV processor version (P/N: AMOS-3001-1E10A2) -10°C up to 60°C for 1.2GHz Nano® E-Series processor version (P/N: AMOS-3001-1N12A3) 0°C ~ 45°C when system equipped with storage sub-system chassis |
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
Operating Humidity | 0 ~ 90% @ 45 °C, non-condensing |
Vibration Loading During Operation | With IDE 44-pin flash disk on module: 7Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1 Oct./min, 1hr/axis With hard disk drive: 1Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1 Oct./min, 1hr/axis |
Shock During Operation | With IDE 44-pin flash disk on module: 70G, IEC 60068-2-27, half size, 11ms duration With hard disk drive: 20G, IEC 60068-2-27, half size, 11ms duration |
Compliance | CE, FCC,CCC Class A |
下載
AMOS-3001 文件
文件 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
用戶手冊 | v1.07 | 2018-03-29 |
AMOS-3001 BIOS / BIOS Flash Utility
軟體 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
BIOS | v1.08 | 2011-06-09 |
BIOS Flash Utility for DOS | v1.052 | 2013-05-24 |
AMOS-3001 驅動程式下載
驅動程式 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
Smart ETK | ||
Smart ETK x64 | v1.0.0.7 | 2013-08-08 |
Smart ETK x86 | v1.0.0.7 | 2013-08-08 |
Windows® 7 64bit | ||
Audio | v7.500a | 2009-09-20 |
Ethernet | v1.35a | 2009-09-30 |
VGA | v24.10.04j | 2009-09-08 |
Windows® 7 32bit | ||
Audio | v7.500a | 2009-09-20 |
Ethernet | v1.35a | 2009-09-30 |
VGA | v24.10.04j | 2009-09-08 |
Windows® XP 32bit | ||
Audio | v6.40d | 2009-09-29 |
Ethernet | v1.66a | 2009-03-09 |
Hyperion Pro 4 in 1 | v5.23a | 2009-04-02 |
USB 2.0 | v2.70 | 2005-09-27 |
VGA | v20.10.01u | 2009-10-02 |
Windows® CE7 | ||
Windows® CE7 BSP | v7.0.2 | 2012-07-05 |
Windows® CE6 | ||
Windows® CE6 BSP | v6.01.48 | 2010-09-02 |
Windows® CE5 | ||
Windows® CE5 BSP | v5.01.48 | 2010-11-29 |