概要
VIA EPIA-P910 Pico-ITX ボード
VIA EPIA-P910は高性能の1.2GHz VIA Eden® X4 プロセッサ、および優れたマルチメディア機能を持ったVIA VX11Hメディアシステムプロセッサを極めてコンパクトなPico-ITXの上に組み合わせ、汎用性の高いプラットホームによって、医療、物流、フリート管理、および無数の垂直市場の超小型装置などを組み立てるための幅広い応用を提供します。
ハードウェア
VIA EPIA-P910はフォームファクタの僅かな10cm x 7.2cm Pico-ITXに基づき、豊富なI/Oセットと接続機能が付属し、2つのUSB 3.0ポート、ギガビットイーサネットポート、ミニHDMIポート、および VGAポートを備えています。VIA EPIA-P910の機能はオンボードピンヘッダ、および多様な拡張カードとモジュールによって、更に向上させることができます。
ソフトウェア
VIA EPIA-P910は、Windows® 10 IoT, Windows® 10、8.1、8、7、WES 7、Windows® XP、並びに最も人気のあるLinuxディストリビューションとの互換性が備わっております。それ以外にも、VIA Smart ETKが含まれた幅広いソフトウェア開発ツールも利用可能です。
拡張性
VIA EPIA-P910は、フロントI/Oカード、オプションの高速Wi-Fiモジュール、および最多4つのCOMポートまでサポートするI/O拡張カードなど、多様な拡張カードとモジュールが搭載できます。
データシート
EPIA-P910データシートのPDF版をダウンロード、または下記の情報をご覧ください。
| Model Name | EPIA-P910-12QE |
|---|---|
| Processor | 1.2GHz VIA Eden® X4 (Fanless) |
| Chipset | VIA VX11H Media System Processor |
| BIOS | AMI Aptio UEFI BIOS, 32Mbit Flash memory |
| System Memory | 1 DDR3 1333 SODIMM slot Up to 8GB memory size |
| Storage | 2 SATA connectors |
| Graphics | Integrated C-640 DX11 3D/2D graphics with MPEG-2, VC-1 and H.264 video decoding acceleration video decoding acceleration |
| LAN | 1 VIA VT6130 PCIe Gigabit Ethernet controller |
| Audio | VIA VT2021 High Definition Audio Codec |
| Super I/O | Fintek F81801U-I |
| Expansion I/O | 3 PCIe x1 + 3 USB 2.0 (through high speed extension) |
| Onboard I/O | 2 SATA connectors 1 SATA power connector 1 USB 2.0 pin header for 3 ports 1 Single-channel 18/24-bit LVDS panel connector 1 LPC pin header 1 SMBus pin header 1 Digital I/O pin header (4 GPI + 4 GPO) 1 Audio pin header for Line-in, Line-out, Mic-in 1 Smart Fan pin header for CPU 1 Backlight control for panel 1 DC-in connector 3 PCIe x1 + 3 USB 2.0 ports (through high speed extension) |
| Back Panel I/O | 2 USB 3.0 ports 1 Mini HDMI port 1 VGA port 1 Gigabit Ethernet port |
| Power Supply | 12V DC-in |
| Operating System | Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7, Win 10 IoT, WES 7, Linux |
| System Monitoring and Management | Wake-on-LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on, System power management, AC power failure recovery, Watch Dog Timer |
| Operating Temperature | 0°C ~ 60°C |
| Operating Humidity | 0% ~ 95% (non-condensing) |
| Form Factor | Pico-ITX (10cm x 7.2cm, 3.9" x 2.8") |
| Compliance | CE/FCC |
ダウンロード
EPIA-P910 ドキュメント
| ドキュメント | バージョン | 日付 |
|---|---|---|
| ユーザーマニュアル | v2.05 | 2020-07-02 |
EPIA-P910 BIOS / BIOS Flash Utility
| ソフトウェア | バージョン | 日付 |
|---|---|---|
| BIOS | v3.01 | 2015-12-04 |
| UEFI Flash Utility for DOS | v2.2.9 | 2015-01-19 |
EPIA-P910 ドライバダウンロード
| ドライバ | バージョン | 日付 |
|---|---|---|
| Windows® 10 32/64bit | ||
| EMIO-5531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2016-11-01 |
| Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40b | 2016-02-19 |
| Windows® 8.1 64bit | ||
| Audio | v11.0700 | 2016-03-23 |
| EMIO-5531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2016-11-01 |
| Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40b | 2013-10-23 |
| Windows® 8.1 32bit | ||
| Audio | v11.0700 | 2016-03-23 |
| EMIO-5531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2016-11-01 |
| Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40b | 2013-10-23 |
| Windows® 8 64bit | ||
| Audio | v10.1500c | 2013-01-29 |
| EMIO-5531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2016-11-01 |
| Ethernet | v1.9.2a | 2015-10-02 |
| Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40b | 2013-10-23 |
| Windows® 8 32bit | ||
| Audio | v10.1500c | 2013-01-29 |
| EMIO-5531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2016-11-01 |
| Ethernet | v1.9.2a | 2015-10-02 |
| Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40b | 2013-10-23 |
| Windows® 7 64bit | ||
| ドライバー実装前のWin7 Hotfix | v1.01 | 2019-04-22 |
| Audio | v11.0700 | 2016-03-23 |
| EMIO-5531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2016-11-01 |
| Ethernet | v1.42 | 2015-10-02 |
| Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40a | 2012-07-03 |
| SDIO | v1.10 | 2013-01-11 |
| USB 3.0 | v3.20 | 2012-08-15 |
| Windows® 7 32bit | ||
| ドライバー実装前のWin7 Hotfix | v1.01 | 2019-04-22 |
| Audio | v11.0700 | 2016-03-23 |
| EMIO-5531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2016-11-01 |
| Ethernet | v1.42 | 2015-10-02 |
| Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40a | 2012-07-03 |
| SDIO | v1.10 | 2013-01-11 |
| USB 3.0 | v3.20 | 2012-08-15 |
注文情報
EPIA-P910 注文情報
| モデル | SoC | 説明 |
|---|---|---|
| EPIA-P910-12QE | VIA Eden® X4 @ 1.2GHz | Pico-ITX Board with 1.2GHz VIA Eden® X4 CPU, Mini HDMI, VGA, LVDS, 2 USB 3.0, 6 USB 2.0, Gigabit Ethernet, 2 SATA, 12V DC-in パッキングリスト: EPIA-P910 board, DC power cable, SATA cable, SATA power cable |
EPIA-P910 I/O アクセサリー
| モデル | 説明 |
|---|---|
| I / O拡張カード |
|
| EPIA-P910-A | Front I/O card with 2 LEDs, 1 power button, 3 audio jacks and 2 USB 2.0 |
| ワイヤレス·モジュール |
|
| EMIO-1533-00A2 | VNT9271 IEEE 802.11b/g/n USB Wi-Fi module with assembly kit and antenna |
| EMIO-5531-00A1 | VAB-820-W IEEE 802.11b/g/n USB Wi-Fi module with assembly kit and antenna |
